產品概述
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 均質乳化機 |
---|---|---|---|
電機功率 | 500kW | 外形尺寸(長*寬*高) | 300×200×700mm |
整機重量 | 8Kg | 生產能力 | 7升/小時 |
主軸轉速 | 10000~28000rpmr/min | 裝置方式 | 移動式 |
高剪切乳化機應用領域:F10效率高、輕便、整機模塊結構,操作方便,可長時間運轉,輕松滿足多種高要求的分散乳化實驗。適用于多種工藝:均質/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/農藥/酸奶/紡織助劑/懸浮液/果汁/細胞破碎/油水乳化/煤漿/化妝品/瀝青/顏料/香精/組織勻漿。
高剪切乳化機*特點||實驗室乳化機,實驗室高速乳化機,實驗室
- Ø 德國進口高速馬達,長壽命設計,可連續長時間穩定運行4小時及以上
- Ø 無極調速系統,zui高轉速可達28000rpm,zui高為您提供27m/s的剪切線
- 速度
- Ø 整機結構設計合理,選材精良,使用輕便,可手持操作
- Ø 設備高度模塊化設計:可選配18種不同的分散頭,滿足您不同的工作環境
- (密閉、敞開、常壓、真空)
- Ø 過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
- Ø 工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用,可以靈活組裝,符合GMP衛生標準
?
技術參數
品牌型號: | 【上海柯祁】F10 |
電 源: | 220V/50Hz |
馬達功率: | 500W |
轉速范圍: | 10000~28000rpm |
攪拌量(H20): | 0.2~7000ml |
zui大處理粘度: | 20000mpas |
調速方式: | 電子無極調速 |
定時功能: | 無 |
轉速顯示: | 無 (刻度顯示) |
標配工作頭: | 10BC(處理量: 5~200ml) |
接觸物流材質: | SUS316L |
軸套材質: | PTFE |
衛生標準: | GMP醫藥衛生標準 |
工作類型: | 分批處理 |
外形尺寸: | 300×200×700mm |
工作支架、底座、拆裝工具 | 標配 |
允許環境溫度: | 5-40° |
允許環境濕度: | 80% |
包裝重量: | 8KG紙箱泡沫包裝 |
工作頭型號:
型號 | 直徑 (mm) | 高度(mm) | 是否耐壓力 | 處理量(ml) | 備注 |
6BC | 6 | -- | ◇ | 0.1~20 | 標準 |
8BC | 8 | -- | ◇ | 0.5~50 | 標準 |
10BC | 10 | 205 | ◇ | 5~200 | 標準 |
20BC | 20 | 205 | ◇ | 100~3000 | 標準 |
25BC | 25 | 263 | ◇ | 200~7000 | 標準 |
30BC | 30 | 270 | ◇ | 1000~10000 | 非標 |
20BCS | 20 | 263 | ◇ | 100~2000 | 非標 |
25BCS | 25 | 263 | ◇ | 100~5000 | 非標 |
AMS25 | 25 | 間歇式 | ◆ | 100~5000 | 非標 |
ADS25 | 25 | 在線式 | ◆ | 1000~50000 | 非標 |
選型說明
- Ø 表格中zui大批處理量測定介質是水,上限不作為zui終zui大批處理量的選擇數值;
- Ø 批處理量取決于被加工產品的粘稠度和固含量;如無法確認時,請您提供樣品或通過實驗數據選型,避免出現選型偏差過大;
- Ø 表格中的數值為準確的數據,因技術改進、非標定制的,以實際確認數值為準。
- 上一個: F25高剪切分散機
- 下一個: F30實驗室真空乳化高速均質機