品牌 | 柯祁 | 最大離心力 | 608xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 掌上型離心機 |
離心等級 | 細胞/細菌 | 尺寸 | 225×255×215mm |
最大轉速 | 300~3000±15rpm | 最大容量 | 2塊96孔PCR板/酶標板ml |
價格區間 | 1-5千 | 特征參數 | 低速 |
主要用途
微孔板離心機采用的設計理念和制造技術,外形流暢美觀,結構緊湊穩固,秉承高度的通用性、簡便的操作性等優點,同時具備“平穩啟動"和“平穩制動"功能特性的離心機;該款微孔板離心機非常適用于96孔或384孔及小容量微孔板,同樣適用帶裙邊、不帶裙邊及各種標準PCR微孔板。
微孔板離心機產品優勢
•瞬時離心功能升至最高轉速約6秒,能夠快速離下掛壁液滴;
•更快的加減速速率,在更短的時間內完成實驗所需;
•門蓋保護、超速和不平衡探測系統、可以對離心過程實時監控,確保儀器安全運行;運轉結束、出錯及出現不平衡時,聲音信號提示,同時停止運轉,LCD顯示結果代碼;
主機參數
產品型號 | MSP-X |
輸入電源 | DC24V/2.75A |
輸入功率 | 55W |
馬達/驅動方式 | DC24V直流無刷變頻馬達 |
顯示方式 | 高亮LCD液晶屏 |
有效離心時間 | 1-99min.1-59sec |
轉速 | 300~3000±15rpm |
轉速步增 | 10rpm |
最大容量 | 2塊96孔PCR板/酶標板 |
最大相對離心力 | 608×g |
誤操作/報警故障 | 聲音提示+顯示代碼 |
樣品裝載方式 | 垂直向下放入 |
重量 | 3.9Kg |
噪音 | 60dB(A) |
最快加速時間 | ≤6s |
最快減速時間 | ≤5s |
尺寸:長×寬×高 | 225mm×255mm×215mm |
允許環境溫度/相對溫度 | +5-40℃/80% |
防護等級 | IP20 |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
訂貨信息
產品貨號 | 產品型號 | 配置信息 | |
M.01.034 | MSP-X | 主機 | |
L.06.019 | MSP-X-1 | 轉換適配器PCR板 | 標配 |
- 上一個: M20R高速冷凍離心機
- 下一個: MV-50多管渦漩混合器